| SKF BEAB 351868 轴承 | SKF BEAB 351868 轴承规格参数和技术支持 |
SKF BEAB 351868 轴承
上海斯将利传动机械有限公司专业销售SKF BEAB 351868角接触推力球轴承, 双向,能针对客户对SKF BEAB 351868的需求提供各种技术服务,对客户使用提供选型,安装,维修服务,为满足客户的需求,本公司对SKFBEAB 351868角接触推力球轴承, 双向系列产品备有一定的库存,能满足客户紧急使用的要求,具体详细信息请联系我们公司,我们将为您提供专业详细的服务。同时提供同型号TIMKEN TORRINGTON FAG INA SNFA SNR NSK NTN IKO NMB EASE KOYO FYH ASAHI IJK THK 产品
| 角接触推力球轴承, 双向 | |||||||||||
| 公差 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值, kN | 体积 | 型号 | |||||||
| 上轴承 | 下轴承 | 上数值 | 下数值 | ||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
| | |||||||||||
| mm | kN | kN | kN | kg | - | ||||||
| | |||||||||||
| 792,14 | 1006,35 | 197,73 | 1160 | 8300 | 780 | 5700 | 102 | 72 | 320 | BEAB 351868 | |




